Tanggal:16/04/2026   s/d   16/04/2026
Supplier:Semua

No Kode Nama Barang Harga Qty Netto
1 CR KOPI GOOD DAY 165.409,00 12 1.984.908,00
2 GBANG GULA BATU ANGLENG 190.000,00 10 1.900.000,00
3 GBKS GULA BATU KECIK 210.000,00 15 3.150.000,00
4 GULA JAWA GULA JAWA 150.000,00 15 2.250.000,00
5 KAS KAPAL API SPECIAL 180.700,00 5 903.500,00
6 MC1 MINYAK TANGKI 1 20.203,49 15.242 307.931.896,90
7 SST SEDAP SOTO 103.500,00 20 2.070.000,00
8 TEH GPK TEH GOPEK 311.000,00 20 6.220.000,00
Total 326.410.304,90