Tanggal:21/02/2026   s/d   21/02/2026
Supplier:Semua

No Kode Nama Barang Harga Qty Netto
1 EKOMIE SPR 3.6KG EKOMIE ISI 6 51.350,00 35 1.797.250,00
2 EKOMIE2 RTG EKOMIE2 RENTENG 60.600,00 35 2.121.000,00
3 INDO AB INDOMI AYAM BAWANG 107.000,00 25 2.675.000,00
4 INDO GRNG INDOMI GORENG 112.000,00 50 5.600.000,00
5 INDO SOTO INDOMI SOTO 107.000,00 42 4.494.000,00
6 KAM KAPAL API SPECIAL MIX 185.000,00 30 5.550.000,00
Total 22.237.250,00