Tanggal:19/10/2026   s/d   19/10/2026
Supplier:Semua

No Kode Nama Barang Harga Qty Netto
1 KAM KAPAL API SPECIAL MIX 195.500,00 15 2.932.500,00
2 KINGKONG KINGKONG BKR JUMBO 254.985,87 50 12.749.293,50
3 MSK A MASAKO AYAM 259.000,00 12 3.108.000,00
4 MSK S MASAKO SAPI 259.000,00 4 1.036.000,00
5 SBN ABC CAIR SABUN ABC CAIR 802,09 72 57.750,48
6 SGR SEDAP GORENG 112.200,00 10 1.122.000,00
7 SJK TEPUNG SAJIKU 75G 23.334,00 72 1.680.048,00
8 SST SEDAP SOTO 107.067,00 15 1.606.005,00
Total 24.291.596,98